| Nº | Día | Mes | Año | Estadio | Resultado | Matienzo | Huracán | Observaciones | ||
| 1 | 29 | 07 | 1934 | Huracán | Local | 0 | 1 | |||
| 2 | ? | ? | 1934 | Matienzo | Empate | 0 | 0 | |||
| El 18 /10/1938 Huracán cambia su nombre por el de San Martín | San Martín | |||||||||
| 1 | 29 | 07 | 1945 | Matienzo | Local | 3 | 1 | |||
| 2 | 28 | 10 | 1945 | San Martín | Local | 3 | 5 | |||
| 3 | 25 | 07 | 1948 | San Martín | Empate | 3 | 3 | |||
| 4 | 12 | 09 | 1948 | Matienzo | Visitante | 0 | 2 | |||
| 5 | 12 | 06 | 1949 | Matienzo | Empate | 0 | 0 |
|
||
| 6 | 07 | 08 | 1949 | San Martín | Visitante | 2 | 1 | |||
| 7 | 16 | 07 | 1950 | San Martín | Local | 0 | 1 | |||
| 8 | 27 | 08 | 1950 | Matienzo | Empate | 0 | 0 | |||
| 9 | 17 | 06 | 1951 | San Martín | Empate | 1 | 1 |
|
||
| 10 | 19 | 08 | 1951 | Matienzo | Local | 2 | 1 | |||
| 11 | 22 | 06 | 1952 | San Martín | Local | 0 | 3 |
|
||
| 12 | 12 | 10 | 1952 | Matienzo | Local | 4 | 2 | |||
| 13 | 21 | 06 | 1953 | San Martín | Empate | 0 | 0 |
|
||
| 14 | 23 | 08 | 1953 | Matienzo | Visitante | 2 | 3 | |||
| 15 | 08 | 08 | 1954 | Matienzo | Visitante | 2 | 3 | |||
| 16 | 10 | 10 | 1954 | San Martín | Local | 0 | 2 | |||
| 17 | 07 | 08 | 1955 | San Martín | Empate | 1 | 1 | |||
| 18 | 30 | 10 | 1955 | Matienzo | Local | 4 | 1 | |||
| 19 | 08 | 07 | 1956 | San Martín | Empate | 2 | 2 | |||
| 20 | 26 | 08 | 1956 | Matienzo | Empate | 0 | 0 | |||
| 21 | 02 | 06 | 1957 | San Martín | Local | 1 | 1 | |||
| 22 | 11 | 08 | 1957 | Matienzo | Local | 1 | 0 | |||
| 23 | 15 | 06 | 1958 | San Martín | Local | 1 | 4 | |||
| 24 | 31 | 08 | 1958 | Matienzo | Visitante | 1 | 2 | |||
| 25 | 19 | 07 | 1959 | San Martín | Local | 1 | 2 | |||
| 26 | 04 | 10 | 1959 | Matienzo | Empate | 2 | 2 | |||
| 27 | 29 | 05 | 1960 | San Martín | Local | 0 | 2 | |||
| 28 | 07 | 08 | 1960 | Matienzo | Local | 3 | 0 | |||
| 29 | 02 | 06 | 1968 | Matienzo | Empate | 1 | 1 | |||
| 30 | 07 | 07 | 1968 | San Martín | Visitante | 1 | 0 | |||
Estadística de Los Clásicos MonteBoyenses
| Nº | Día | Mes | Año | Estadio | Resultado | Matienzo | Huracán | Observaciones | ||
| 31 | 08 | 06 | 1969 | Matienzo | Local | 1 | 0 | |||
| 32 | 13 | 07 | 1969 | San Martín | Empate | 1 | 1 | |||
| 33 | 16 | 08 | 1970 | San Martín | Empate | 0 | 0 | |||
| 34 | 11 | 10 | 1970 | Matienzo | Visitante | 0 | 1 | |||
| 35 | 24 | 06 | 1973 | San Martín | Empate | 4 | 4 | |||
| 36 | 05 | 08 | 1973 | Matienzo | Local | 3 | 1 | |||
| 37 | 30 | 05 | 1976 | Matienzo | Local | 4 | 1 | |||
| 38 | 18 | 07 | 1976 | San Martín | Empate | 2 | 2 | |||
| 39 | 22 | 05 | 1977 | San Martín | Empate | 0 | 0 |
|
||
| 40 | 24 | 07 | 1977 | Matienzo | Empate | 0 | 0 | |||
| 41 | 28 | 08 | 1977 | San Martín | Empate | 1 | 1 | |||
| 42 | 16 | 10 | 1977 | Matienzo | Empate | 0 | 0 | |||
| 43 | 30 | 04 | 1978 | San Martín | Local | 0 | 1 |
|
||
| 44 | 13 | 08 | 1978 | Matienzo | Local | 1 | 0 | |||
| 45 | 05 | 11 | 1978 | San Martín | Local | 0 | 1 | |||
| 46 | 03 | 12 | 1978 | Matienzo | Visitante | 0 | 1 | |||
| 47 | 29 | 04 | 1979 | Matienzo | Empate | 0 | 0 | |||
| 48 | 17 | 06 | 1979 | San Martín | Visitante | 1 | 0 | |||
| 49 | 06 | 04 | 1980 | Matienzo | Local | 2 | 1 | |||
| 50 | 25 | 05 | 1980 | San Martín | Visitante | 2 | 1 | |||
| 51 | 24 | 05 | 1981 | San Martín | Local | 2 | 3 | |||
| 52 | 12 | 07 | 1981 | Matienzo | Empate | 1 | 1 | |||
| 53 | 09 | 08 | 1981 | Matienzo | Local | 1 | 0 | |||
| 54 | 30 | 08 | 1981 | San Martín | Local | 2 | 3 | |||
| 55 | 09 | 05 | 1982 | Matienzo | Visitante | 0 | 1 | |||
| 56 | 09 | 07 | 1982 | San Martín | Local | 2 | 3 | |||
| 57 | 17 | 07 | 1983 | San Martín | Local | 1 | 4 | |||
| 58 | 23 | 10 | 1983 | Matienzo | Visitante | 0 | 2 | |||
| 59 | 26 | 11 | 1983 | San Martín | Local | 0 | 2 | |||
| 60 | 17 | 12 | 1983 | Matienzo | Empate | 1 | 1 |
Estadística de Los Clásicos MonteBoyenses
| Nº | Día | Mes | Año | Estadio | Resultado | Matienzo | Huracán | Observaciones | ||
| 61 | 03 | 06 | 1984 | San Martín | Empate | 1 | 1 | |||
| 62 | 29 | 07 | 1984 | Matienzo | Empate | 1 | 1 | |||
| 63 | 19 | 08 | 1984 | San Martín | Visitante | 0 | 1 | |||
| 64 | 23 | 09 | 1984 | Matienzo | Visitante | 1 | 1 | |||
| 65 | 31 | 03 | 1985 | San Martín | Empate | 1 | 1 |
|
||
| 66 | 10 | 06 | 1985 | Matienzo | Local | 2 | 1 | |||
| 67 | 20 | 04 | 1986 | Matienzo | Local | 3 | 0 |
|
||
| 68 | 18 | 05 | 1986 | San Martín | Visitante | 2 | 0 | |||
| 69 | 27 | 07 | 1986 | San Martín | Local | 2 | 3 | |||
| 70 | 07 | 09 | 1986 | Matienzo | Visitante | 0 | 1 | |||
| 71 | 10 | 05 | 1987 | Matienzo | Empate | 0 | 0 | |||
| 72 | 28 | 06 | 1987 | San Martín | Local | 0 | 1 | |||
| 73 | 02 | 08 | 1987 | San Martín | Empate | 1 | 1 | |||
| 74 | 13 | 09 | 1987 | Matienzo | Visitante | 1 | 2 | |||
| 75 | 04 | 06 | 1989 | Matienzo | Local | 4 | 2 | |||
| 76 | 23 | 07 | 1989 | San Martín | Visitante | 2 | 1 | |||
| 77 | 17 | 09 | 1989 | Matienzo | Empate | 1 | 1 | |||
| 78 | 15 | 10 | 1989 | San Martín | Empate | 1 | 1 | |||
| 79 | 25 | 03 | 1990 | San Martín | Local | 1 | 2 | |||
| 80 | 15 | 04 | 1990 | Matienzo | Empate | 1 | 1 | |||
| 81 | 12 | 08 | 1990 | Matienzo | Empate | 1 | 1 | |||
| 82 | 30 | 09 | 1990 | San Martín | Empate | 1 | 1 | |||
| 83 | 19 | 05 | 1991 | San Martín | Empate | 1 | 1 | |||
| 84 | 30 | 06 | 1991 | Matienzo | Empate | 0 | 0 | |||
| 85 | 15 | 09 | 1991 | Matienzo | Empate | 1 | 1 | |||
| 86 | 20 | 10 | 1991 | San Martín | Empate | 1 | 1 | |||
| 87 | 19 | 04 | 1992 | Matienzo | Empate | 0 | 0 | |||
| 88 | 17 | 05 | 1992 | San Martín | Empate | 0 | 0 | |||
| 89 | 06 | 09 | 1992 | Matienzo | Empate | 0 | 0 | |||
| 90 | 01 | 11 | 1992 | San Martín | Visitante | 3 | 1 |
Estadística de Los Clásicos MonteBoyenses
| Nº | Día | Mes | Año | Estadio | Resultado | Matienzo | Huracán | Observaciones | ||
| 91 | 08 | 05 | 1994 | San Martín | Visitante | 2 | 0 | |||
| 92 | 05 | 06 | 1994 | Matienzo | Empate | 1 | 1 | |||
| 93 | 04 | 09 | 1994 | Matienzo | Local | 1 | 0 | |||
| 94 | 16 | 10 | 1994 | San Martín | Empate | 0 | 0 | |||
| 95 | 21 | 05 | 1995 | Matienzo | Local | 3 | 2 | |||
| 96 | 25 | 06 | 1995 | San Martín | Visitante | 4 | 0 | |||
| 97 | 20 | 08 | 1995 | Matienzo | Local | 2 | 0 | |||
| 98 | 22 | 09 | 1995 | San Martín | Visitante | 4 | 2 | |||
| 99 | 21 | 04 | 1996 | Matienzo | Local | 3 | 1 |
|
||
| 100 | 25 | 05 | 1996 | San Martín | Visitante | 4 | 1 | |||
| 101 | 01 | 09 | 1996 | Matienzo | Local | 1 | 0 | |||
| 102 | 06 | 10 | 1996 | San Martín | Empate | 0 | 0 | |||
| 103 | 27 | 04 | 1997 | San Martín | Empate | 1 | 1 |
|
||
| 104 | 01 | 06 | 1997 | Matienzo | Empate | 0 | 0 | |||
| 105 | 03 | 08 | 1997 | Matienzo | Local | 2 | 1 | |||
| 106 | 24 | 08 | 1997 | San Martín | Local | 1 | 2 | |||
| 107 | 19 | 10 | 1997 | Matienzo | Local | 2 | 0 | |||
| 108 | 02 | 11 | 1997 | San Martín | Local | 1 | 2 | |||
| 109 | 05 | 04 | 1998 | Matienzo | Local | 3 | 1 | |||
| 110 | 23 | 08 | 1998 | San Martín | Local | 0 | 1 | |||
| 111 | 09 | 05 | 1999 | Matienzo | Empate | 1 | 1 |
|
||
| 112 | 13 | 06 | 1999 | San Martín | Empate | 2 | 2 | |||
| 113 | 25 | 07 | 1999 | Matienzo | Visitante | 1 | 4 | |||
| 114 | 01 | 08 | 1999 | San Martín | Empate | 3 | 3 | |||
| 115 | 05 | 09 | 1999 | San Martín | Local | 0 | 2 | |||
| 116 | 11 | 10 | 1999 | Matienzo | Local | 1 | 0 | |||
| 117 | 28 | 05 | 2000 | Matienzo | Local | 3 | 0 |
|
||
| 118 | 11 | 06 | 2000 | San Martín | Empate | 1 | 1 | |||
| 119 | 18 | 06 | 2000 | Matienzo | Local | 2 | 1 | |||
| 120 | 08 | 10 | 2000 | San Martín | Empate | 0 | 0 | |||
| 121 | 26 | 11 | 2000 | Matienzo | Local | 2 | 0 | |||
| 122 | 3 | 12 | 2000 | San Martín | Visitante | 4 | 3 | |||
Clásicos 8 y 10 =
Puntos para el Visitante - Clásicos 20 y 32 = Puntos para el Local (en Rojo)
Campeonatos Obtenidos |
|||||
|
|
||||
1949 |
Liga Independiente |
1951 |
Liga Independiente |
||
1952 |
Liga Independiente |
|
1978 |
Liga Bellvillense |
Apertura |
1953 |
Liga Independiente |
1978 |
Liga Bellvillense |
Clausura | |
1977 |
Liga Bellvillense |
Clausura |
1999 |
Liga Bellvillense |
Apertura |
1985 |
Liga Bellvillense |
Clausura |
1999 |
Liga Bellvillense |
Clausura |
1986 |
Liga Bellvillense |
Apertura |
|||
1996 |
Liga Bellvillense |
Clausura |
|||
1997 |
Liga Bellvillense |
Clausura |
|
||
|
2000 |
Liga Bellvillense |
Apertura |
|
||
|
2000 |
Liga Bellvillense |
Clausura |
|
||